Koncernens resultaträkning | |||
Belopp i Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Nettoomsättning | 3, 4 | ||
Kostnader för sålda varor | 9 | – | – |
Bruttoresultat | |||
Försäljningskostnader | 9 | – | – |
Administrationskostnader | 5, 9 | – | – |
Övriga rörelseintäkter | 6 | ||
Resultat från andelar i intresseföretag | 8, 17 | ||
Jämförelsestörande post | 7 | – | – |
Rörelseresultat | 9 | ||
Ränteintäkter | |||
Räntekostnader | – | – | |
Resultat efter finansnetto | |||
Inkomstskatt | 12 | – | – |
Redovisat resultat | |||
Avvecklade verksamheter | |||
Resultat från avvecklad verksamhet, Habia Cable, netto efter skatt | 30 | ||
Periodens resultat | |||
Därav hänförligt till | |||
Moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa periodens resultat |
Övrigt totalresultat avser i sin helhet poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen. | Not | 2022 | 2021 |
Redovisat resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 13 | ||
Utdelning per aktie, kr | |||
Övrigt totalresultat | |||
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen | |||
Kassaflödessäkringar | – | – | |
Omräkningsdifferenser | |||
Omräkningsdifferenser relaterat till avvecklad verksamhet, överförda till periodens resultat | – | ||
Summa övrigt totalresultat efter skatt | |||
Summa totalresultat | |||
Därav hänförligt till | |||
Moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa totalresultat |
Koncernens balansräkning | |||
Belopp i Mkr | Not | 2022 | 2021 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Goodwill | 14 | ||
Övriga immateriella tillgångar | 15 | ||
Mark och markanläggningar | 16 | ||
Byggnader | 16 | ||
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 16 | ||
Inventarier, verktyg och installationer | 16 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 10 | ||
Andra långfristiga fordringar | |||
Andelar i intresseföretag | 17 | ||
Uppskjutna skattefordringar | 24 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 19 | ||
Kundfordringar | 20 | ||
Skattefordran | |||
Övriga fordringar | 21 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | ||
Likvida medel | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | 23 | ||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Reserver | |||
Balanserad vinst inklusive årets resultat | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | – | ||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Övriga långfristiga skulder | 27 | ||
Uppskjuten skatt | 24 | ||
Pensionsförpliktelser | 25 | ||
Skulder till kreditinstitut | 26 | ||
Långfristiga leasingskulder | 10 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Checkkredit | 26 | ||
Leverantörsskulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28 | ||
Skulder till kreditinstitut | 26 | ||
Övriga kortfristiga skulder | 29 | ||
Skatteskuld | |||
Kortfristiga leasingskulder | 10 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
1) |
Övrigt | Balanserad | Innehav utan | Summa | ||||
Aktie- | tillskjutet | vinst inkl. | bestämmande | eget | |||
Belopp i Mkr | kapital | kapital | Reserver | årets resultat | Totalt | inflytande | kapital |
31/12 2020 | – | ||||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | |||||||
Lämnad utdelning | – | – | – | ||||
Skuld för förvärv av minoritetsaktier | – | – | – | ||||
Innehav utan bestämmandeinflytande | |||||||
(omräkningsdifferens) | |||||||
31/12 2021 | – | ||||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | |||||||
Lämnad utdelning | – | – | – | ||||
Skuld för förvärv av minoritetsaktier | – | – | – | ||||
Innehav utan bestämmandeinflytande | |||||||
(omräkningsdifferens) | |||||||
31/12 2022 |
Koncernens kassaflödesanalys | |||
Belopp i Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | |||
Rörelseresultat för avvecklad verksamhet | |||
Betald skatt | – | – | |
Betalda räntor | – | – | |
Erhållna räntor | |||
Ej kassaflödespåverkande poster | 34 | – | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital och investeringar | |||
Förändring av varulager | – | – | |
Förändring av fordringar | – | – | |
Förändring av kortfristiga skulder | – | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
Investeringsverksamheten | |||
Investering i materiella anläggningstillgångar | – | – | |
Investering i immateriella tillgångar | – | ||
Förändring av övriga finansiella tillgångar | – | – | |
Avyttring Habia Cable | |||
Förvärv av bolag efter avdrag för likvida medel | 35 | – | – |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | |
Kassaflöde efter investeringar | – | – | |
Finansieringsverksamheten | 26 | ||
Upptagna lån | |||
Amorteringar | – | – | |
Utbetald utdelning | – | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
Förändring av likvida medel | – | ||
Valutakursförändring i likvida medel | |||
Likvida medel vid årets början | |||
Likvida medel vid årets slut | |||
Ej utnyttjade checkkrediter | |||
Tillgänglig likviditet |