Största ägarna
Ägare | Aktieantal | Varav A | Varav B | Röstantal | Aktiekapital % | Röster % |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Wall Stiftelser | 8 238 940 | 1 548 400 | 6 690 540 | 22 174 540 | 13,7 | 18,5 |
Anders Wall med familj och företag | 7 026 240 | 3 843 200 | 3 183 040 | 41 615 040 | 11,7 | 34,8 |
Verdipapirfond Odin Sverige | 5 600 072 | – | 5 600 072 | 5 600 072 | 9,3 | 4,7 |
Lannebo Fonder | 4 266 136 | – | 4 266 136 | 4 266 136 | 7,1 | 3,6 |
Handelsbanken Fonder | 2 998 207 | – | 2 998 207 | 2 998 207 | 5,0 | 2,5 |
JP Morgan Bank | 2 407 568 | – | 2 407 568 | 2 407 568 | 4,0 | 2,0 |
Fjärde AP-fonden | 1 859 597 | – | 1 859 597 | 1 859 597 | 3,1 | 1,6 |
Didner & Gerge Fonder AB | 1 707 877 | – | 1 707 877 | 1 707 877 | 2,8 | 1,4 |
Cliens Fonder | 978 300 | – | 978 300 | 978 300 | 1,6 | 0,8 |
Göran W Huldtgren med familj och bolag | 958 122 | 613 266 | 344 856 | 6 477 516 | 1,6 | 5,4 |
Swedbank Robur Fonder | 930 000 | – | 930 000 | 930 000 | 1,5 | 0,8 |
Öhman Fonder | 837 025 | – | 837 025 | 837 025 | 1,4 | 0,7 |
Livförsäkringsbolaget Skandia | 811 066 | – | 811 066 | 811 066 | 1,4 | 0,7 |
Tredje AP-fonden | 773 492 | – | 773 492 | 773 492 | 1,3 | 0,7 |
Övriga | 20 869 558 | 565 134 | 20 304 424 | 25 955 764 | 34,5 | 21,7 |
Summa | 60 262 200 | 6 570 000 | 53 692 200 | 119 392 200 | 100,0 | 100,0 |
Ägarstruktur
Storleksklasser | Ägarantal | Ägarandel % | Aktieantal | varav serie A | varav serie B | Aktieandel % | Röstandel % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1–500 | 12 198 | 79,0 | 1 242 621 | 2 | 1 242 619 | 2,1 | 1,0 |
501–5 000 | 2 770 | 17,9 | 4 366 415 | – | 4 366 415 | 7,3 | 3,7 |
5 001–10 000 | 218 | 1,4 | 1 566 913 | – | 1 566 913 | 2,6 | 1,3 |
10 001–20 000 | 112 | 0,7 | 1 627 689 | 24 066 | 1 603 623 | 2,7 | 1,5 |
20 001–50 000 | 66 | 0,4 | 2 049 394 | 72 000 | 1 977 394 | 3,4 | 2,3 |
50 001–100 000 | 33 | 0,2 | 2 324 937 | 349 846 | 1 975 091 | 3,0 | 4,6 |
100 001– | 62 | 0,4 | 47 084 231 | 6 124 086 | 40 960 145 | 78,0 | 85,5 |
Summa | 15 459 | 100,0 | 60 262 200 | 6 570 000 | 53 692 200 | 100,0 | 100,0 |